Продукция калининградского завода 'ЖБИ МЕЛИОРАЦИЯ'

Фундаментные блоки стеновые

Фундаментные блоки стеновые Фундаментные блоки стеновые

Технические характеристики

Наименование Объем Вес Длина (L) Ширина (B) Высота (H)
м3 т мм мм мм
ФБС 9.6.6 т 0,293 0,70 880 600 580
ФБС 9.5.6 т 0,244 0,59 880 500 580
ФБС 9.4.6 т 0,195 0,47 880 400 580
ФБС 9.3.6 т 0,146 0,35 880 300 580
ФБС 6.6.6 т 0,216 0,52 580 600 580
ФБС 6.5.6 т 0,174 0,42 580 500 580
ФБС 6.4.6 т 0,144 0,35 580 400 580
ФБС 6.3.6 т 0,108 0,26 580 300 580
ФБС 24.6.6 т 0,815 1,96 2380 600 580
ФБС 24.5.6 т 0,679 1,63 2380 500 580
ФБС 24.4.6 т 0,543 1,30 2380 400 580
ФБС 24.3.6 т 0,406 0,97 2380 300 580
ФБС 12.6.6 т 0,398 0,96 1180 600 580
ФБС 12.6.3 т 0,203 0,49 1180 600 280
ФБС 12.5.6 т 0,331 0,79 1180 500 580
ФБС 12.5.3 т 0,159 0,38 1180 500 280
ФБС 12.4.6 т 0,265 0,64 1180 400 580
ФБС 12.4.3 т 0,127 0,30 1180 400 280
ФБС 12.3.6 т 0,216 0,52 1180 300 580
ФБС 12.3.3 т 0,11 0,26 1180 300 280

Контакты калининградского завода 'ЖБИ МЕЛИОРАЦИЯ'+7 (4012)57-40-67