
Бетонные смеси готовые на гравии
(подвижность бетона П-2, осадка конуса 5-9 см)
| Марка | Класс | Цена | W-2 | W-4 | W-6 |
| М-50 | В3,5 | 2860 | - | - | - |
| М-100 | В7,5 | 2933 | - | - | - |
| М-150 | В12,5 | 3023 | - | - | - |
| М-200 | В15 | 3180 | 3495 | 3909 | 4133 |
| М-250 | В20 | 3369 | 3518 | 3909 | 4133 |
| М-300 | В22.5 | 3548 | 3579 | 3909 | 4133 |
| М-350 | В25 | 3813 | 3835 | 3909 | 4133 |
| М-400 | ВЗ0 | 4133 | 4133 | 4133 | 4133 |
Бетонные смеси готовые на гравии
(подвижность бетона П-3, осадка конуса 10-15 см)
| Марка | Класс | Цена | W-2 | W-4 | W-6 |
| М-100 | В7,5 | - | - | - | - |
| М-150 | В12,5 | 3256 | - | - | - |
| М-200 | В15 | 3319 | 3230 | 3570 | 3880 |
| М-250 | В20 | 3464 | 3350 | 3630 | 4000 |
| М-300 | В22.5 | 3644 | 3470 | 3960 | 4060 |
| М-350 | В25 | 3907 | 3740 | 4050 | 4200 |
| М-400 | ВЗ0 | 4225 | 4225 | 4225 | 4225 |
+7 (4012)57-40-67

ИСТОРИЯ
ПРАЙС-ЛИСТ
КУБ-3V
КОНТАКТЫ